IRカレンダー

2025年
| 7月23日 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 4月23日 | 2025年3月期 決算説明会 |
| 4月22日 | 2025年3月期 決算発表 |
| 1月24日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
2024年
| 10月29日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月24日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
| 4月24日 | 2024年3月期 決算説明会 |
| 4月23日 | 2024年3月期 決算発表 |
| 1月24日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年
| 10月24日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 7月25日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月26日 | 定時株主総会 |
| 4月26日 | 2023年3月期 決算説明会 |
| 4月25日 | 2023年3月期 決算発表 |
| 1月24日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年
| 11月下旬 | 2023年3月期 第2四半期 奉行通信 |
|---|---|
| 10月25日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月21日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月27日 | 定時株主総会 |
| 4月22日 | 2022年3月期 決算説明会 |
| 4月21日 | 2022年3月期 決算発表 |
| 1月25日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年
| 11月下旬 | 2022年3月期 第2四半期 奉行通信 |
|---|---|
| 10月26日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月21日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月21日 | 定時株主総会 |
| 4月23日 | 2021年3月期 決算説明会 |
| 4月22日 | 2021年3月期 決算発表 |
| 1月26日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年
| 11月下旬 | 2021年3月期 第2四半期 奉行通信 |
|---|---|
| 10月26日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月22日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月22日 | 定時株主総会 |
| 4月24日 | 2020年3月期 決算説明会 |
| 4月23日 | 2020年3月期 決算発表 |
| 1月28日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年
| 11月下旬 | 2020年3月期 第2四半期 奉行通信 |
|---|---|
| 10月28日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月22日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月24日 | 奉行通信 定時株主総会 |
| 4月24日 | 2019年3月期 決算説明会 |
| 4月23日 | 2019年3月期 決算発表 |
| 1月29日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年
| 11月下旬 | 2019年3月期 第2四半期 奉行通信 |
|---|---|
| 10月29日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月25日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月25日 | 奉行通信 定時株主総会 |
| 4月26日 | 2018年3月期 決算説明会 |
| 4月25日 | 2018年3月期 決算発表 |
| 1月25日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
2017年
| 11月下旬 | 2018年3月期 第2四半期 奉行通信 |
|---|---|
| 10月31日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月25日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月26日 | 奉行通信 定時株主総会 |
| 4月26日 | 2017年3月期 決算説明会 |
| 4月25日 | 2017年3月期 決算発表 |
| 1月27日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |